Genießen Sie als Gast im Panoramahof Loipersdorf
besondere Ermäßigungen und
Rabatte bei einem Aufenthalt in der
Allegria Familientherme Stegersbach!
Tageskarte ohne Sauna: | Hochsaison |
Erwachsene | € 24,00 | € 34,00 |
Kinder von 6-14 Jahren (ohne Begleitung) | € 13,50 | € 16,50 |
Kinder von 0-5 Jahren | siehe Familienkarte | |
Behinderte | € 21,60 | € 21,60 |
Senioren (Mo - Fr.) | € 21,60 | € 34,00 |
Schüler, Lehrlinge (Mo - Fr, 15 - 18 Jahren) | € 21,60 | € 34,00 |
Tageskarte mit Sauna: | Hochsaison |
Erwachsene | € 31,00 | € 44,00 |
Behinderte | € 28,60 | € 31,60 |
Senioren (Mo - Fr.) | € 28,60 | € 44,00 |
Schüler, Lehrlinge (Mo - Fr, 15 - 18 Jahren) | € 28,60 | € 44,00 |
Familienkarte ohne Sauna: | Hochsaison |
2 zahlende Erwachsene & | | |
1 Kind von 0-5 Jahren | € 49,50 | € 69,50 |
1 Kinder von 6-14 Jahren | € 54,50 | € 74,50 |
Aufzahlung je weiteres Kind von 0-5 Jahren | € 6,50 | € 10,50 |
Aufzahlung je weiteres Kind von 6-14 Jahren | € 11,50 | € 15,50 |
Singlekarte & | Hochsaison |
1 Kind von 0-5 Jahren | € 28,50 | € 38,50 |
1 Kinder von 6-14 Jahren | € 33,50 | € 43,50 |
Aufzahlung je weiteres Kind von 0-5 Jahren | € 6,50 | € 10,50 |
Aufzahlung je weiteres Kind von 6-14 Jahren | € 11,50 | € 15,50 |
3 Stunden Eintritt - ohne Sauna: | Hochsaison |
Erwachsene | € 17,50 | € 24,50 |
Erwachsene mit Sauna | € 21,00 | € 29,50 |
Kinder von 6-14 Jahren | € 9,50 | € 14,50 |
Kinder von 0-5 Jahren | € 5,50 | € 9,50 |
Behinderte | € 15,80 | € 15,80 |
Senioren (Mo - Fr) | € 15,80 | € 24,50 |
Schüler, Lehrlinge (Mo - Fr, 15 - 18 Jahren) | € 15,80 | € 24,50 |
Aufzahlung Sauna pro Person | € 3,50 | € 5,00 |
Aufzahlung Therme je weitere halbe Stunde | € 2,00 | € 2,00 |
Aufzahlung Sauna je weitere halbe Stunde | € 2,00 | € 2,00 |
Abendkarte ab 16:00 Uhr - ohne Sauna: | Hochsaison |
Erwachsene | € 14,50 | € 20,50 |
Kinder von 6-14 Jahren | € 8,50 | € 13,50 |
Kinder von 0-5 Jahren | € 5,50 | € 9,50 |
Behinderte | € 13,10 | € 13,10 |
Senioren (Mo - Fr) | € 13,10 | € 20,50 |
Schüler, Lehrlinge (Mo - Fr, 15 - 18 Jahren) | € 13,10 | € 20,50 |
Aufzahlung Sauna pro Person | € 4,00 | € 5,00 |
Hochsaisonzeiträume:
14. & 15. Okt. 2017 I 21. Okt.-05. Nov. 2017 I 11., 12., 18., 19., 25. & 26. Nov. 2017 I 27. Dez. 2017-07. Jan. 2018 I 05.-25. Feb. 2018
24. Mär.-02. Apr. 2018 I 19.-21. Mai 2018 I 26. Okt.-04. Nov. 2018 I 10., 11., 17., 18., 24. & 25. Nov. 2018 I 08. & 09. Dez. 2018
27. Dez. 2018 - 06. Jan. 2019
Der Eintritt in unsere Saunalandschaft außerhalb der Familiensaunazeiten ist für Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr gestattet.
Die Ermäßigungen (Senioren & Schüler/Lehrlinge) sind von Montag bis Freitag gültig, ausgenommen Weihnachtsferien, Feiertagstermine und während der Hochsaisonzeiträume. Für Inanspruchnahme ALLER ermäßigten Eintrittspreise muss ein Nachweis erbracht werden.
Angebote und Preise für Baby- & Kinderschwimmkurse, Kinder-Geburtstagsfeier, Monatskarten, Gruppenpreise und Sondertarife auf Anfrage:
Telefon +43 3326 500 500, Fax-Durchwahl 820 oder per eMail unter therme@allegria-resort.com
Druck-, Satzfehler, Preis und Inhaltsänderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Preisliste Stand September 2017. Es gelten die Geschäftsbedingungen der Gesellschaft und die jeweils gültige Bade- und Saunaordnung.
Bei Erscheinen einer neuen Preisliste verliert diese ihre Gültigkeit.
Alle Angaben ohne Gewähr. Preisänderungen vorbehalten.